Hummeltal – Am Güterbahnhof I-1
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 2351 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 2351 m² |
| Teilbar ab: | 1288 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name: | Fl.Nr. 169/10 u. 21 |
| Bebauungsplan Status: | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,4 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,5 |
| Gebäudehöhe: | 8 m |
| Erschließung: | teilweise erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B 22 | 5 km |
| Autobahn A 9 BAB | 9 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Bushaltestelle Haltestelle Pittersdorf | |
| DB-Bahnhof Bayreuth | 9 km |
| S-Bahnhaltestelle Haltestelle Pittersdorf | |
| Flughafen Nürnberg | 90 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Nein |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |