Hummeltal – Am Güterbahnhof I-2
| Flächennummer | 2 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 4259 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 4259 m² |
| Teilbar ab: | 4259 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name: | Fl.Nr. 169/9 |
| Bebauungsplan Status: | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,4 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,5 |
| Gebäudehöhe: | 8 m |
| Erschließung: | teilweise erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B 22 | 5 km |
| Autobahn A 9 BAB | 9 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen Nürnberg | 90 km |
| DB-Bahnhof Bayreuth | 9 km |
| Bushaltestelle Haltestelle Pittersdorf | |
| S-Bahnhaltestelle Haltestelle Pittersdorf |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Nein |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |