Gesees – Röth-Ost
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 2490 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 2490 m² |
| Teilbar ab: | 1245 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name: | Fl.Nr. 147 |
| Bebauungsplan Status: | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,8 |
| Erschließung: | vollständig erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Mischgebiet (MI) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Autobahn A 9 Bayreuth-Süd | 6 km |
| Bundesstrasse B 85 | 6 km |
Verkehrsinfrastruktur
| S-Bahnhaltestelle Haltestelle Unteres Lindig | |
| DB-Bahnhof Bayreuth | 6 km |
| Bushaltestelle Haltestelle Unteres Lindig | |
| Flughafen Nürnberg | 90 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Nein |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |