Creußen – Bühl-1
| Flächennummer | 1 | 
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 2644 m² | 
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 2644 m² | 
| Teilbar ab: | 2644 m² | 
| Bebauungsplan Status: | ohne Angabe | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 | 
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,6 | 
| Erschließung: | vollständig erschlossen | 
| Lagebeschreibung/-qualität: | Nach FNP nicht festgelegt | 
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort | 
| Erwerb: | sofort | 
| Eigentümer: | keine Angaben | 
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B B 2 / B 85 | 1 km | 
| Autobahn A BAB 9: München-Berlin Bayreuth Süd | 10 km | 
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen Nürnberg | 80 km | 
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja | 
| Wasserversorgung: | Ja | 
| Gasversorgung: | Nein | 
| Gleisanschluss: | Nein | 
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja | 
| Stromversorgung: | Ja |