Waischenfeld – Nord
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 160000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 160000 m² |
| Bebauungsplan Status: | ohne Angabe |
| Erschließung: | teilweise erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Mischgebiet (MI) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | keine Angaben |
Verkehrsanbindung
| Autobahn A 9 BAB 9 München-Berlin, Ausfahrt Tro | 17 km |
Verkehrsinfrastruktur
| S-Bahnhaltestelle im Ort | 2 km |
| DB-Bahnhof Bayreuth | 24 km |
| Flughafen Nürnberg | 70 km |
| Bushaltestelle im Ort | 2 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Teilweise |
| Wasserversorgung: | Teilweise |
| Gasversorgung: | Nein |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Teilweise |
| Stromversorgung: | Teilweise |