Pegnitz – West
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 150000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 70000 m² |
| Teilbar ab: | 70000 m² |
| Bebauungsplan Status: | in Vorbereitung |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 2,4 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 10.0 |
| Gebäudehöhe: | 10.5 m |
| Erschließung: | vollständig erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Industriegebiet (GI) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B direkt | |
| Autobahn A BAB 9: München-Berlin | 1 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Bushaltestelle direkt | |
| Flughafen Nürnberg | 50 km |
| S-Bahnhaltestelle direkt |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Ja |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |