Goldkronach – Au-1
Flächennummer | 1 |
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche: | 17525 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht: | 16000 m² |
Teilbar ab: | 16000 m² |
Bebauungsplan Status: | ohne Angabe |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,4 |
Gebäudehöhe: | 10 m |
Erschließung: | vollständig erschlossen |
Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
Erwerb: | sofort |
Eigentümer: | keine Angaben |
Verkehrsanbindung
Autobahn A BAB 9: BT-Nord | 8 km |
Bundesstrasse B B303/B2 | 3 km |
Verkehrsinfrastruktur
Flughafen Nürnberg | 100 km |
DB-Bahnhof Bayreuth | 10 km |
Infrastruktur
Verkehrserschließung: | Ja |
Wasserversorgung: | Ja |
Gasversorgung: | Ja |
Gleisanschluss: | Nein |
Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
Stromversorgung: | Ja |