Gefrees – Böseneck
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 40000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 40000 m² |
| Teilbar ab: | 40000 m² |
| Bebauungsplan Status: | ohne Angabe |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
| Gebäudehöhe: | 36664 m |
| Erschließung: | vollständig erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | sofort |
| Eigentümer: | keine Angaben |
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B B2 anliegend | 1 km |
| Autobahn A BAB 9 München-Berlin | 1 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen Nürnberg | 105 km |
| DB-Bahnhof Marktschorgast | 6 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Nein |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung: | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |