Pegnitz – Steinplatte
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 400000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 400000 m² |
| Teilbar ab: | 20000 m² |
| Bebauungsplan Status: | in Vorbereitung |
| Erschließung: | teilweise erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Sondergebiete (SO) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | kurzfristig |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Autobahn A 9 Pegnitz | 4 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen Nürnberg | 50 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Teilweise |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |