Pegnitz – Nord, Kleiner Johannes
| Flächennummer | 1 |
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche: | 10000 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht: | 10000 m² |
| Teilbar ab: | 10000 m² |
| Bebauungsplan Status: | rechtskräftig |
| Erschließung: | vollständig erschlossen |
| Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
| Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
| Erwerb: | kurzfristig |
| Eigentümer: | öffentlich |
| Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
| Bundesstrasse B B 2 | |
| Autobahn A BAB 9: München-Berlin | 5 km |
Verkehrsinfrastruktur
| Flughafen Nürnberg | 50 km |
Infrastruktur
| Verkehrserschließung: | Ja |
| Wasserversorgung: | Ja |
| Gasversorgung: | Ja |
| Gleisanschluss: | Nein |
| Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
| Stromversorgung: | Ja |